У Києві може бути вулиця імені Любомира Гузара
Історичні постаті у християнстві
Четвер, 14 червня 2018, 21:12
http://ugcc.kiev.ua/blog/odyn-iz-prospektiv-kyjeva-hochut-nazvaty-imenem-blazhennishoho-lyubomyra-huzara/
Дуже просимо підтримати проспект Києва, за яким одна з вулиць Кива буде названа іменем Блаженнішого Любомира Гузара.
На сайті Київської Міської Державної Адміністрації триває обговорення про перейменування проспекту Космонавта Комарова у Солом’янському районі на проспект Любомира Гузара.
Дане обговорення знаходиться під записом #514, розпочате 15 травня та триватиме по 15 липня 2018 року. Прохання відгукнутися усіх, кому не є байдужа постать Великого Патріарха УГКЦ – Блаженнішого Любомира Гузара, взяти активну участь у голосуванні та за нижчеподаними посиланнями висловити свою думку, а також поширити дану інформацію серед знайомих.
Просимо всіх мешканців міста Києва підтримати це обговорення і внести свою лепту вдячності Моральному авторитету українців.
Перейти до обговорення можете за цим посиланням:
https://forum.kievcity.gov.ua/projects/view.php?P=514
Add a commentПам'яті вана Франка
Субота, 02 червня 2018, 11:45
28 травня в УГКЦ Святого Миколая Чудотворця на Асольдовій згадали в молитвах слугу Божого Івана Франка в річницю його памяті.
102 роки тому він відійшов до Небесного Отця.
Опублікували невідомі раніше фото українського письменника та поета Івана Франка.
https://gazeta.ua/articles/history/_znajshli-nevidomi-foto-ivana-franka/839854
Add a commentІменні дзвони-карильйони
Парафія св.Миколая Чудотворця - Аскольдова Могила
Субота, 26 травня 2018, 21:00
Note | Diam | Weight | Price | ДЗВІН | |
1 | Ais1 | 850 | 375 | 10 290 | Аскольда |
2 | C2 | 750 | 250 | 7 460 | св Папи Івана Павла II |
3 | D2 | 665 | 176 | 5 624 | святого Миколая |
4 | Dis2 | 630 | 146 | 4 926 | Мирослава |
5 | E2 | 590 | 124 | 4 373 | Романа |
6 | F2 | 560 | 112 | 3 910 | Марка |
7 | Fis2 | 540 | 100 | 3 523 | Олександра |
8 | G2 | 517 | 88 | 3 297 | Самуїла |
9 | Gis2 | 490 | 78 | 3 000 | Арсенія |
10 | A2 | 468 | 68 | 2 750 | Леоніда |
11 | Ais2 | 450 | 63 | 2 576 | Анатолія |
12 | B2 | 436 | 58 | 2 386 | Олексія |
13 | C3 | 418 | 51 | 2 237 | Кипріяна |
14 | Cis3 | 408 | 48 | 2 071 | Петра і Павла |
15 | D3 | 388 | 44 | 1 952 | Макара |
16 | Dis3 | 375 | 40 | 1 808 | Олега |
17 | E3 | 363 | 37 | 1 729 | Іллі |
18 | F3 | 353 | 34 | 1 608 | Рафаіла |
19 | Fis3 | 340 | 31 | 1 557 | Івана |
20 | G3 | 330 | 28 | 1 477 | Святослава |
21 | Gis3 | 312 | 26 | 1 391 | Йосифа |
22 | A3 | 305 | 24 | 1 333 | Тимофія |
23 | Ais3 | 285 | 22 | 1 300 | Ігоря |
24 | B3 | 280 | 20 | 1 242 | Льва |
25 | C4 | 270 | 18 | 1 162 | Ярослава |
26 | Cis4 | 258 | 17 | 1 137 | Василя |
27 | D4 | 253 | 16 | 1 127 | Адама |
28 | Dis4 | 243 | 15,5 | 1 114 | Бориса і Гліба |
29 | E4 | 240 | 15 | 1 104 | Данила |
30 | F4 | 235 | 14,5 | 1 098 | Федора |
31 | Fis4 | 230 | 14 | 1 071 | Якова |
32 | G4 | 225 | 13,5 | 1 014 | Михайла |
33 | Gis4 | 220 | 13 | 1 110 | Антона |
34 | A4 | 215 | 12,5 | 997 | Тараса |
35 | Ais4 | 210 | 12 | 976 | Сергія |
36 | B4 | 205 | 11,5 | 970 | Назара |
37 | C5 | 200 | 11 | 960 | Матвія |
38 | Cis5 | 195 | 10,5 | 953 | Костянтина |
39 | D5 | 190 | 10 | 945 | Микити |
40 | Dis5 | 185 | 9,5 | 925 | Луки |
41 | E5 | 180 | 9 | 920 | Тадея |
42 | F5 | 175 | 8,5 | 913 | Максима |
43 | Fis5 | 170 | 8 | 908 | Давида |
44 | G5 | 165 | 7,5 | 902 | Мирона |
45 | Gis5 | 160 | 7 | 880 | Сильвестра |
46 | A5 | 155 | 6,5 | 876 | Андрія |
47 | Ais5 | 150 | 6 | 870 | Владислава |
48 | B5 | 145 | 5,5 | 865 | Григорія |
49 | C6 | 140 | 5 | 860 | Юрія |
50 | Сis6 | 140 | 5 | 860 | Володимира |
51 | D6 | 140 | 5 | 860 | Дмитра |
100 197 | РАЗОМ |
Сторінка 200 з 1372